Comparez les chaises hautes Safety 1st
![]() Grow and Go™ Rotation  | 
|||
|---|---|---|---|
| Prix en détail | 169,99 $ | 119,99 $ | 89,99 $ | 
| Caractéristiques spéciales | Rotation à 360° | ||
| Modes d'utilisation | 
  | 
  | 
  | 
| Nettoyage | Housse de siège, insert pour bébé et housses de harnais amovibles et lavables en machine | Housse de siège, insert pour bébé et housses de harnais amovibles et lavables en machine | Housse de siège amovible et lavable à la main | 
| Pliage compact | ✘ - Peut être démonté pour un rangement facile | ✔ | ✔ | 
| Plateau amovible, lavable au lave-vaisselle | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Roues | Pieds en caoutchouc antidérapants | ✔ - deux roulettes cachées pour une mobilité en douceur | ✔ - quatre roues se verrouillent pour la stabilité et se déverrouillent pour une mobilité en douceur | 
| Harnais | 5 points | 5 points | 5 points | 
| Incliner | Trois positions | Quatre positions | Trois positions | 
| Positions de réglage du plateau | Trois positions | Trois positions | Trois positions | 
| Positions de réglage de la hauteur | Fixé | Six positions | Six positions | 
| Exigences en matière de poids et d'âge |  • Mode chaise haute : de 0 à 3 ans, jusqu'à 40 lb. • Mode siège d'appoint : 6 mois à 3 ans, jusqu'à 50 lb. • Modes de tabouret : de 3 à 5 ans, jusqu'à 50 lb.  | 
Jusqu'à 50 lb | Jusqu'à 50 lb | 
| Repose-pieds réglable | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Porte-gobelet | ✘ | ✘ | ✔ | 
| Dimensions |  • Ouvert : 39,5" H x 29" L x 29,5" P • Fermé : S/O  | 
 • Ouvert : 42'' T x 28'' P x 22,5'' L • Fermé : 42'' T x 21'' P x 22,5'' L  | 
 • Ouvert : 42'' T x 35'' P x 20,5'' L • Fermé : 42'' T x 19'' P x 20,5'' L  | 
  
          
  


