Comparez les humidificateurs Safety 1st
|
|
![]() |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Humidificateur intelligent | Humidificateur Stay Clean | Humidificateur sans filtre à contrôle d'humidité | Humidificateur à brume fraîche réconfortante à remplissage par le haut | Humidificateur à vapeur froide sans filtre |
| Prix | 79,99 $ | 79,99 $ | 44,99 $ | 39,99 $ | 32,99 $ |
| Caractéristiques principales | Compatible avec l'application Safety1st Connected. En savoir plus > | Grande ouverture du réservoir pour un nettoyage facile | Hygromètre qui détecte et régule l'humidité | Facile à remplir et à nettoyer | Deux sorties de brouillard - une rotative et une fixe |
| Sortie de brume réglable | ✔ | ✔ | ✔ + Rotation à 360° | ✔ | ✔ |
| Arrêt automatique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capacité du réservoir | 1 gallon | 1 gallon | .8 gallons | .66 gallons | .66 gallons |
| Type de remplissage du réservoir | Remplissage par le haut | Remplissage par le bas | Remplissage par le bas | Remplissage par le haut | Remplissage par le bas |
| Durée d'exécution | Jusqu'à 24 heures | Jusqu'à 24 heures | Jusqu'à 24 heures | Jusqu'à 60 heures | Jusqu'à 24 heures |
| Diffuseur | ✔ (tampons parfumés et huiles vendus séparément) | ✘ | ✔ + Comprend un tampon parfumé à base de mélange d'huiles 100 % naturelles (tampons supplémentaires vendus séparément) | ✘ | ✘ |
| Veilleuse intégrée | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Affichage numérique | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Paramètres réglables | 3 niveaux | Bouton de commande | 3 niveaux | 6 niveaux | Bouton de commande |
| Hygromètre (contrôle de l'humidité) | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Sans filtre | ✘ - Filtre à billes en céramique lavable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poignée facile à transporter | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |




